もはや8枚絞りレンズは絶滅寸前か!?
先日のエントリー(太陽をダイヤモンドのように輝かせて撮影する、設定のコツ)で、レンズの絞り羽根の枚数と光芒の数には深い関係がありますよ と少し書きました。
個人的には特に日中に撮る光芒(光条)は8枚絞りのものが好きなのですが、巷でよく目にする光芒は奇数枚絞りの例が圧倒的に多い気がするなぁ?と思っていました。これまで”絞り羽根の枚数”という切り口でレンズを見ることがあまり無かったのでググってみたのですが、なかなかまとめ的な情報がないんですね。。(そんなマニアックなモノ好きはいない?w)
そこで、ちょっと気合入れて全メーカーの交換レンズ(メジャーメーカーの現行品)の絞り羽根の枚数を調べてみました。
マニアックすぎて誰得?って感じのエントリーですが、調べてみると予想以上に各メーカーで偏りが見られてビックリ!
結構面白い傾向が見られました☆
絞り羽根枚数による光芒(光条)のちがい
偶数枚絞り
偶数枚絞り(8枚)の光芒はこんな感じ。シンプルで美しいので大好き。
主張しすぎないので被写体そのもののイメージを崩しにくいと思っています。
奇数枚絞り
奇数枚絞り(7枚、9枚)の光芒はこんな感じ。2倍出るのでギラギラしてます。
被写体によってはギラギラの光芒もいいんですが、クセが強いぶんヘタをすると被写体のイメージが変わってしまうことも。
逆にこのつよい光芒を生かして作品作りすることもできますが。
時代は7or9枚絞りが全盛
調べたメーカーは、CANON、NIKON、OLYMPUS、Panasonic、PENTAX、SONY、TAMRON、SIGMA、Tokina、COSINAの10メーカー、334機種。
**追記**
FUJIFILMさんを忘れてました!スミマセン。。FUJIFILMさんもすべて7or9枚絞りのようですね。
HPやレンズ総合カタログに載っている現行機種を中心に、フルサイズ、APS-C、フォーサーズ、マイクロフォーサーズ、ミラーレスのAPS-C機用のレンズが対象。
現在お店で入手可能な上記機種の交換レンズがほとんどカバーされるはず。といっても、結構あいまいな基準なので一部生産完了品なども入っていると思います。。(汗
大体の傾向はこんな感じですよということで多めに見てやってください。(間違いがあったらご指摘ください。。)
まずは、全メーカををまとめてみた結果がこちら。
奇数枚が圧倒的に多い!
7、9枚絞りは多そうだなと思っていましたが、なんと全体の80%が7、9枚絞りなんですね!ここまで多いとは思いもせず。。
傾向としては、入門~中級レンズは7枚、上級レンズになると9枚絞りが採用されます。絞り羽根の枚数が多ければ、ボケの形もキレイになり、一方で制御は大変になるので、高級レンズに9枚絞りが使われているのは頷けます。
ところが、その間の8枚絞りってほとんど無いんですよね。
レンズが高級になるに従い、絞り羽根の枚数が7⇒8⇒9と増えていくなら分かるのですが、8枚が極端に少ない。。
8枚絞りのレンズは絶滅危惧種なの?
しかも、メーカー別に見てみるとさらに顕著な傾向があったのです。
8枚大好きキヤノンと9枚大好きニコン
私はキヤノンユーザーなので、ニコンレンズの絞り羽根の枚数に関してはそれほど関心が無かったのですが、調べてみてビックリ。
カメラ界の二大巨頭、キヤノンとニコンを比較したのかこちら。(一番上の図を切り抜いただけです。。右下の数字は母数)
なんと、現行のニコンのレンズってすべて7枚(紫)か9枚絞り(赤)なんです。一方でキヤノンは8枚絞り(オレンジ)が最多。
んー、びっくり。2社のレンズに対する哲学が違うんだな~という結果。(大々的にビックリしてますが、コレって実は常識だったりしませんよね?そうだったらちょっと恥ずかしい。。w)
しかも、キヤノンの9枚絞り11%はすべてここ2~3年にリニューアルされた機種で、その旧機種は8枚絞り。これらを8枚絞りとカウントすれば、キヤノンの8枚絞りとニコンの9枚絞り機種の割合は59%で並びます。
高級機種には8枚絞りを使うキヤノンと、9枚絞りを使うニコン。本当にプライドが高いというか、ライバルなんだな~と思います。この2社はズームリングやフォーカスリングの向きも反対だし。。
この違いの理由は果たしてなんなんでしょ?
ズームリングやフォーカスリングの向きが反対な理由は、キヤノンはライカに倣った仕様、ニコンはコンタックスに倣った仕様でカメラを開発したからだと云われています。その昔、ライカとコンタックスは激しいライバルだったので、操作系をすべて逆にしてしまったそうです。(オールドカメラは全然詳しくないのでちらっと聞いた話ですが。。)
ひょっとしたら8枚と9枚の差もこの辺が起源なのかな?と思ったり。
ただ、ココに来てEF24-70mm F2.8L II USM、EF300mm F2.8L IS II USMなど主力のLレンズを9枚絞りにして発売してきたということは、足かせになっていた特許が切れて、オープンになったから。。なんてことも考えられたり。
単純に9枚絞りの方が光学性能は優れていて、キヤノンもプライドを捨てて9枚絞りを採用するようになったのか。。
この辺、詳しい方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください☆
キヤノン以外は奇数枚絞り陣営
では、キヤノン、ニコン以外ではどうでしょう?
こちらのグラフをご覧ください。
紫が7枚絞り、赤が9枚絞りですが、キヤノン以外のメーカーはすべて奇数枚絞りのレンズをメインに採用しているんです。
ペンタックスは入門~中級レンズで6枚絞りを多用していますね(これも7枚に移行している傾向。。)。
また、COSINA(フォクトレンダー)だけはちょっと異色で、マイクロフォーサーズ向けにF0.95という超明るいレンズを10枚絞りで2機種出しています。
オレンジの8枚絞りレンズはPENTAX、SIGMA、TOKINAにわずかに残るのみ。。まさに8枚絞りのレンズはいまや着実に絶滅に向かって進んでいるのです。
んー、どうして7⇒8ではなく7⇒9枚へとステップアップするんでしょ?
なんとなく、8枚絞りは完全に正八角形の絞り形状でなければ、光芒が汚くなるのに対し、奇数枚であれば多少の誤差があっても誤魔化せるから?と思ってます。
疑問は尽きませんね。。
8枚絞り標準ズームは1機種のみ。。
というわけで、私の好きな8枚絞りのレンズは今後着実に少なくなって行くようです。
現行品の8枚絞りを搭載した標準ズームはなんと、キヤノンのEF24-105mm F4L IS USMのみ。。(下の表にPENTAXのDA 16-45mmF4ED ALも8枚として記載されてますが、今見たら生産終了品のようです)
追記:ついに8枚絞り標準ズームが絶滅。。
2016年11月、遂にEF24-105mm F4L IS USMも新型のEF24-105mm F4L II IS USMに置き換わり、8枚絞りの標準ズームは絶滅しました。。
ただし、このEF24-105mm F4L II IS USMは偶数絞りを維持した作りで珍しい10枚絞り。光条の本数は多くなりますが奇数枚絞りよりもシンプルかつ存在感のある仕上がりになり個人的には好きです。EF24-105mm F4L II IS USMで撮影した10本の光条はこんな感じ。
キヤノンはこれ確実に狙ってきたなと思いますw
--- 追記終わり ---
キヤノンユーザーであれば単焦点レンズで標準域8枚絞りのラインナップが充実していますが、ほとんどLレンズなんですよね。。
ニコン、ソニーユーザーは、純正品がゼロですから、標準域の8枚絞りレンズを使いたければ、SIGMA 30mm F1.4 EX DC HSMくらいでしょうか。
↑よく見たら30mm F1.4 EX DC HSMはAPS-Cフォーマット用レンズでしたね。ということは、ニコン、ソニーのフルサイズフォーマットでは8枚絞りレンズは皆無なのか。。
この製品もすでにディスコンになっているのか、9枚絞りの Artライン、30mm F1.4 DC HSMとしてリニューアル中のようですね。あとは在庫限りの運命か。。
オリンパス、パナソニックユーザーだと、そもそも8枚絞りレンズの選択肢がありません。。
やるとしたらマウントアダプター経由で無理やり使うくらいか。。
8枚絞りレンズはキヤノンの特権?
という事は、8枚絞りのレンズを使えるのって、キヤノンユーザーの特権みたいなモンなんです。
他社ユーザーは使いたくても使えない。あの8方向にスッと伸びる光芒が出したくても出せないのですね。
今までこんなこと耳にする機会が無かったのですが、これってすごい差別化要因だったりしませんかね?最近ニコンに押され中~上級ユーザーが流出しているであろうキヤノンですが、私がもしマーケティング担当だったら、この点をもっとプッシュします。
夜景など光芒が重要になるような撮影において、キヤノン以外のユーザーは奇数枚絞りのレンズしか使えず、ギラギラの光芒しか出せませんが、キヤノンユーザーなら偶数枚絞りのシンプルな光芒も、ギラギラな光芒もどっちも選べる。
ここ1年くらいニコンユーザーが羨ましくてしょうがなかったですが、コレを知ってもう暫くキヤノンユーザーでいてもいいかなと思いました(笑)
そして、今や絶滅危惧種の8枚絞りレンズは大事に使っていこうと思った次第でございます。もしかしたら将来プレミアが付くかも?w
8枚絞りファンは EF24-105mm F4L IS USMがディスコンになる前に(もしくは旧 EF24-70mm F2.8L USMが買えなくなるまで)状態の良いモノを確保しておきましょう☆
---
適当に調べたつもりが、結構いろいろな事が分かりましたね。かなり面倒でしたが、まとめた甲斐がありました。
今回のエントリーを作るに当たって使用したデータは下記に一覧として残しておきますので、適当に利用していただけると幸いです☆
各社レンズ一覧と絞り羽根枚数
CANON
フルサイズ | EF8-15mm F4L フィッシュアイ USM | 7 |
EF16-35mm F2.8L II USM | 7 | |
EF17-40mm F4L USM | 7 | |
EF24-70mm F2.8L II USM | 9 | |
EF24-70mm F4L IS USM | 9 | |
EF24-105mm F4L IS USM | 8 | |
EF28-135mm F3.5-5.6 IS USM | 6 | |
EF28-300mm F3.5-5.6L IS USM | 8 | |
EF70-200mm F2.8L IS II USM | 8 | |
EF70-200mm F2.8L IS USM | 8 | |
EF70-200mm F2.8L USM | 8 | |
EF70-200mm F4L IS USM | 8 | |
EF70-200mm F4L USM | 8 | |
EF70-300mm F4-5.6L IS USM | 8 | |
EF70-300mm F4-5.6 IS USM | 8 | |
EF70-300mm F4.5-5.6 DO IS USM | 6 | |
EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM | 8 | |
EF14mm F2.8L II USM | 6 | |
EF20mm F2.8 USM | 6 | |
EF24mm F1.4L II USM | 8 | |
EF24mm F2.8 IS USM | 7 | |
EF28mm F1.8 USM | 7 | |
EF35mm F1.4L USM | 8 | |
EF35mm F2 | 5 | |
EF35mm F2 IS USM | 8 | |
EF40mm F2.8 STM | 7 | |
EF50mm F1.2L USM | 8 | |
EF50mm F1.4 USM | 8 | |
EF50mm F1.8 II | 5 | |
EF85mm F1.2L II USM | 8 | |
EF85mm F1.8 USM | 8 | |
EF100mm F2 USM | 8 | |
EF135mm F2L USM | 8 | |
EF200mm F2L IS USM | 8 | |
EF200mm F2.8L II USM | 8 | |
EF300mm F2.8L IS II USM | 9 | |
EF300mm F4L IS USM | 8 | |
EF400mm F2.8L IS II USM | 9 | |
EF400mm F4 DO IS USM | 8 | |
EF400mm F5.6L USM | 8 | |
EF500mm F4L IS II USM | 9 | |
EF600mm F4L IS II USM | 9 | |
EF800mm F5.6L IS USM | 8 | |
EF50mm F2.5コンパクトマクロ | 6 | |
EF100mm F2.8Lマクロ IS USM | 9 | |
EF100mm F2.8 マクロ USM | 8 | |
EF180mm F3.5L マクロ USM | 8 | |
MP-E65mm F2.8 1-5×マクロフォト | 6 | |
TS-E17mm F4L | 8 | |
TS-E24mm F3.5L II | 8 | |
TS-E45mm F2.8 | 8 | |
TS-E90mm F2.8 | 8 | |
APS-C | EF-S10-22mm F3.5-4.5 USM | 6 |
EF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USM | 7 | |
EF-S17-55mm F2.8 IS USM | 7 | |
EF-S17-85mm F4-5.6 IS USM | 6 | |
EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II | 6 | |
EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM | 7 | |
EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS | 6 | |
EF-S18-200mm F3.5-5.6 IS | 6 | |
EF-S55-250mm F4-5.6 IS II | 7 | |
EF-S60mm F2.8 マクロ USM | 7 | |
ミラーレス APS-C | EF-M18-55mm F3.5-5.6 IS STM | 7 |
EF-M22mm F2 STM | 7 |
NIKON
フルサイズ | AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED | 9 |
AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR | 9 | |
Ai AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED | 9 | |
AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED | 7 | |
Ai AF Zoom-Nikkor 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED | 7 | |
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED | 9 | |
Ai AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF | 9 | |
AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR | 7 | |
AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR | 9 | |
AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR | 9 | |
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II | 9 | |
AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR | 9 | |
AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED | 9 | |
Ai AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED <NEW> | 9 | |
Ai AF VR Zoom-Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6D ED | 9 | |
AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR | 9 | |
AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II | 9 | |
Ai AF Fisheye-Nikkor 16mm f/2.8D | 7 | |
Ai AF Nikkor 14mm f/2.8D ED | 7 | |
Ai AF Nikkor 20mm f/2.8D | 7 | |
AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED | 9 | |
Ai AF Nikkor 24mm f/2.8D | 7 | |
AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G | 7 | |
Ai AF Nikkor 28mm f/2.8D | 7 | |
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G | 9 | |
Ai AF Nikkor 35mm f/2D | 7 | |
AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G | 9 | |
Ai AF Nikkor 50mm f/1.4D | 7 | |
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G | 7 | |
Ai AF NIKKOR 50mm f/1.8D | 7 | |
AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G | 9 | |
Ai AF Nikkor 85mm f/1.4D IF | 9 | |
Ai AF Nikkor 85mm f/1.8D | 9 | |
AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G | 7 | |
Ai AF DC-Nikkor 105mm f/2D | 9 | |
Ai AF DC-Nikkor 135mm f/2D | 9 | |
Ai AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED | 9 | |
AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II | 9 | |
AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II | 9 | |
Ai AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED | 9 | |
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR | 9 | |
AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR | 9 | |
AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR | 9 | |
AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR | 9 | |
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED | 9 | |
Ai AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D | 7 | |
AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED | 9 | |
Ai AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED | 9 | |
APS-C | AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED | 7 |
AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED | 7 | |
AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-ED | 7 | |
AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR | 7 | |
AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED | 9 | |
AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR | 7 | |
AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED II | 7 | |
AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR | 7 | |
AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II | 7 | |
AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR | 9 | |
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED | 7 | |
AF-S DX Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G ED | 9 | |
AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR | 9 | |
AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G | 7 | |
AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G | 7 | |
AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR | 9 |
Olympus
マイクロ フォーサーズ | M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 | 7 |
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ | 5 | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 | 7 | |
M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II | 7 | |
M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R | 7 | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 | 7 | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 | 7 | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R | 7 | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 | 7 | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II | 7 | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 | 7 | |
M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 | 7 | |
M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8 | 5 | |
M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 | 7 | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8 | 9 | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro | 7 | |
フォーサーズ | ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F4.0 | 7 |
ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 | 7 | |
ZUIKO DIGITAL 11-22mm F2.8-3.5 | 7 | |
ZUIKO DIGITAL ED 12-60mm F2.8-4.0 SWD | 7 | |
ZUIKO DIGITAL ED 14-35mm F2.0 SWD | 9 | |
ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 | 7 | |
ZUIKO DIGITAL 14-54mm F2.8-3.5 II | 7 | |
ZUIKO DIGITAL ED 18-180mm F3.5-6.3 | 7 | |
ZUIKO DIGITAL ED 35-100mm F2.0 | 9 | |
ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 | 7 | |
ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8-3.5 SWD | 9 | |
ZUIKO DIGITAL ED 70-300mm F4.0-5.6 | 9 | |
ZUIKO DIGITAL ED 90-250mm F2.8 | 9 | |
ZUIKO DIGITAL ED 8mm F3.5 Fisheye | 7 | |
ZUIKO DIGITAL 25mm F2.8 | 7 | |
ZUIKO DIGITAL ED 150mm F2.0 | 9 | |
ZUIKO DIGITAL ED 300mm F2.8 | 9 | |
ZUIKO DIGITAL 35mm F3.5 Macro | 7 | |
ZUIKO DIGITAL ED 50mm F2.0 Macro | 7 |
Panasonic
マイクロ フォーサーズ | LUMIX G VARIO 7-14mm F4.0 ASPH. | 7 |
LUMIX G X VARIO 12-35mm F2.8 ASPH. POWER O.I.S. | 7 | |
LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm F3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. | 7 | |
LUMIX G VARIO 14-45mm F3.5-5.6 ASPH. MEGA O.I.S. | 7 | |
LUMIX G VARIO HD 14-140mm F4.0-5.8 ASPH. MEGA O.I.S. | 7 | |
LUMIX G X VARIO 35-100mm F2.8 POWER O.I.S. | 7 | |
LUMIX G VARIO 45-150mm F4.0-5.6 ASPH. MEGA O.I.S. | 7 | |
LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm F4.0-5.6 ASPH. POWER O.I.S. | 7 | |
LUMIX G VARIO 45-200mm F4.0-5.6 MEGA O.I.S. | 7 | |
LUMIX G VARIO 100-300mm F4.0-5.6 MEGA O.I.S. | 7 | |
LUMIX G FISHEYE 8mm F3.5 | 7 | |
LUMIX G 14mm F2.5 ASPH. | 7 | |
LUMIX G 20mm F1.7 ASPH. | 7 | |
LEICA DG SUMMILUX 25mm F1.4 ASPH. | 7 | |
LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm F2.8 ASPH. MEGA O.I.S. | 7 | |
フォーサーズ | LEICA D VARIO-ELMARIT 14-50mm F2.8-3.5 ASPH. MEGA O.I.S. | 7 |
LEICA D VARIO-ELMAR 14-50mm F3.8-5.6 ASPH. MEGA O.I.S. | 7 | |
LEICA D VARIO-ELMAR 14-150mm F3.5-5.6 ASPH. MEGA O.I.S. | 7 | |
LEICA D SUMMILUX 25mm F1.4 ASPH. | 7 |
PENTAX
APS-C | DA FISH-EYE 10-17mmF3.5-4.5ED[IF] | 6 |
DA 12-24mmF4ED AL[IF] | 8 | |
DA★ 16-50mmF2.8ED AL[IF]SDM | 9 | |
DA 16-45mmF4ED AL | 8 | |
DA 17-70mmF4AL[IF]SDM | 6 | |
DA 18-55mmF3.5-5.6AL WR | 6 | |
DA 18-135mmF3.5-5.6ED AL[IF] DC WR | 7 | |
DA 18-250mmF3.5-6.3ED AL[IF] | 7 | |
DA★ 50-135mmF2.8ED [IF]SDM | 9 | |
DA 50-200mmF4-5.6ED WR | 6 | |
DA 55-300mmF4-5.8ED | 6 | |
DA★ 60-250mmF4ED [IF] SDM | 9 | |
DA 14mmF2.8ED[IF] | 6 | |
DA 15mmF4ED AL Limited | 7 | |
DA 21mmF3.2AL Limited | 7 | |
DA 35mmF2.8 Macro Limited | 9 | |
DA 40mmF2.8 Limited | 9 | |
DA 50mmF1.8 | 7 | |
DA★ 55mmF1.4 SDM | 9 | |
DA 70mmF2.4 Limited | 9 | |
DA★ 200mm 2.8ED [IF] SDM | 9 | |
DA★ 300mm F4ED [IF] SDM | 9 | |
D FA Macro 50mm F2.8 | 8 | |
D FA Macro 100mm F2.8 WR | 8 | |
FA 31mm F1.8AL Limited | 9 | |
FA 43mm F1.9Limited | 8 | |
FA 77mm F1.8Limited | 9 |
SONY
フルサイズ | 28-75mm F2.8 SAM | 7 |
75-300mm F4.5-5.6 | 7 | |
16mm F2.8 Fisheye | 7 | |
20mm F2.8 | 7 | |
50mm F1.4 | 7 | |
85mm F2.8 SAM | 7 | |
50mm F2.8 Macro | 7 | |
100mm F2.8 Macro | 9 | |
135mm F2.8 [T4.5] STF | 9/10 | |
70-200mm F2.8 G | 9 | |
70-300mm F4.5-5.6 G SSM | 9 | |
70-400mm F4-5.6 G SSM II | 9 | |
35mm F1.4 G | 9 | |
300mm F2.8 G SSM II | 9 | |
500mm F4 G SSM | 9 | |
Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM | 9 | |
Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM | 9 | |
Distagon T* 24mm F2 ZA SSM | 9 | |
Planar T* 85mm F1.4 ZA | 9 | |
Sonnar T* 135mm F1.8 ZA | 9 | |
Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM | 9 | |
APS-C | DT 16-50mm F2.8 SSM | 7 |
DT 11-18mm F4.5-5.6 | 7 | |
DT 16-105mm F3.5-5.6 | 7 | |
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM | 7 | |
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM | 7 | |
DT 18-250mm F3.5-6.3 | 7 | |
DT 55-200mm F4-5.6 SAM | 9 | |
DT 55-300mm F4.5-5.6 SAM | 7 | |
DT 50mm F1.8 SAM | 7 | |
DT 35mm F1.8 SAM | 7 | |
DT 30mm F2.8 Macro SAM | 7 | |
Vario-Sonnar T* DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA | 7 | |
ミラーレス APS-C | E 10-18mm F4 OSS | 7 |
E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS | 7 | |
E18-55mm F3.5-5.6 OSS | 7 | |
E 55-210mm F4.5-6.3 OSS | 7 | |
E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE | 7 | |
E18-200mm F3.5-6.3 OSS | 7 | |
E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS | 7 | |
E 30mm F3.5 Macro | 7 | |
E16mm F2.8 | 7 | |
E 20mm F2.8 | 7 | |
E 35mm F1.8 OSS | 7 | |
E 50mm F1.8 OSS | 7 | |
Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA | 7 |
Tamron
フルサイズ | SP AF28-75mm F/2.8 XR Di | 7 |
SP AF180mm F/3.5 Di | 7 | |
SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD | 9 | |
AF28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC | 9 | |
AF28-300mm F/3.5-6.3 XR Di | 9 | |
SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD | 9 | |
SP AF70-200mm F/2.8 Di | 9 | |
SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD | 9 | |
AF70-300mm F/4-5.6 Di | 9 | |
SP AF200-500mm F/5-6.3 Di | 9 | |
SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD | 9 | |
SP AF90mm F/2.8 Di | 9 | |
SP AF180mm F/3.5 Di | 9 | |
APS-C | SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II | 7 |
SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II VC | 7 | |
SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II | 7 | |
AF18-200mm F/3.5-6.3 XR Di II | 7 | |
18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD | 7 | |
SP AF60mm F/2 Di II | 7 | |
ミラーレス APS-C | 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC | 7 |
SIGMA
フルサイズ | 12-24mm F4.5-5.6 II DG HSM | 6 |
24-70mm F2.8 IF EX DG HSM | 9 | |
APO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM | 9 | |
APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM | 9 | |
70-300mm F4-5.6 DG OS | 9 | |
APO 70-300mm F4-5.6 DG MACRO | 9 | |
70-300mm F4-5.6 DG MACRO | 9 | |
APO 120-300mm F2.8 EX DG OS HSM | 9 | |
APO 120-400mm F4.5-5.6 DG OS HSM | 9 | |
APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM | 9 | |
APO 200-500mm F2.8/400-1000mm F5.6 EX DG | 9 | |
APO 300-800mm F5.6 EX DG HSM | 9 | |
8mm F3.5 EX DG CIRCULAR FISHEYE | 6 | |
15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE | 7 | |
20mm F1.8 EX DG ASPHERICAL RF | 9 | |
24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO | 9 | |
28mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO | 9 | |
50mm F1.4 EX DG HSM | 9 | |
85mm F1.4 EX DG HSM | 9 | |
APO 300mm F2.8 EX DG HSM | 9 | |
APO 500mm F4.5 EX DG HSM | 9 | |
APO 800mm F5.6 EX DG HSM | 9 | |
MACRO 50mm F2.8 EX DG | 7 | |
MACRO 70mm F2.8 EX DG | 9 | |
MACRO 105mm F2.8 EX DG OS HSM | 9 | |
APO MACRO 150mm F2.8 EX DG OS HSM | 9 | |
APO MACRO 180mm F2.8 EX DG OS HSM | 9 | |
APS-C | 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM | 7 |
10-20mm F3.5 EX DC HSM | 7 | |
10-20mm F4-5.6 EX DC HSM | 6 | |
17-50mm F2.8 EX DC OS HSM | 7 | |
17-50mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM | 7 | |
18-50mm F2.8-4.5DC OS HSM | 7 | |
18-125mm F3.8-5.6 DC OS HSM | 7 | |
18-200mm F3.5-6.3 II DC OS HSM | 7 | |
18-250mm F3.5-6.3 DC OS HSM | 7 | |
18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM | 7 | |
APO 50-150mm F2.8 EX DC OS HSM | 9 | |
50-200mm F4-5.6 DC OS HSM | 8 | |
4.5mm F2.8 EX DC CIRCULAR FISHEYE HSM | 6 | |
10mm F2.8 EX DC FISHEYE HSM | 7 | |
30mm F1.4 EX DC HSM | 8 | |
マイクロ フォーサーズ | 19mm F2.8 EX DN | 7 |
30mm F2.8 EX DN | 7 |
Tokina
フルサイズ | AT-X 16-28 F2.8 PRO FX | 9 |
AT-X 17-35 F4 PRO FX | 9 | |
AT-X M100 PRO D | 9 | |
AT-X 840 D | 8 | |
APS-C | AT-X 107 DX Fisheye | 6 |
AT-X 116 PRO DX Ⅱ | 9 | |
AT-X 116 PRO DX | 9 | |
AT-X 124 PRO DX Ⅱ | 9 | |
AT-X 165 PRO DX | 9 | |
AT-X 16.5-135 DX | 9 | |
AT-X M35 PRO DX | 9 | |
AT-X 535 PRO DX | 9 | |
Reflex 300mm F6.3 MF MACRO | - |
Voigtländer(COSINA)
マイクロ フォーサーズ | NOKTON 17.5mm F0.95 | 10 |
NOKTON 25mm F0.95 | 10 |